Specyfikacja:
Pobór mocy | 350W |
Napięcie zasilania | 100 - 240V |
Częstotliwość napięcia | 50/60Hz |
Bezpiecznik | F5AL |
Typ diody | 4w1 |
Ilość diod | 7 |
Moc diody | 40W |
Wyświetlacz | LCD Matrycowy |
----- PARAMETRY UŻYTKOWE ----- | |
Barwa | RGBW |
Minimalna temperatura barwowa bieli | 7000K |
Strumień świetlny | 5 355 lm |
Współczynnik oddawania barw (CRI) | 85 (90, jeśli jest to najlepsza kombinacja kolorów) |
ZOOM | Tak |
Kąt świecenia (min) | 3,5° |
Kąt świecenia (max) | 55° |
Ściemnianie | Płynne: 0 - 100% |
Zakres ruchu - PAN | 540° |
Zakres ruchu - TILT | 270° |
Ilość kanałów DMX | 23/35/51 |
Standard DMX | DMX 512 |
Sterowanie | 5 przycisków |
Tryby pracy | DMX512, Auto, Master / Slave |
Funkcje | CTO, Efekt Kaleidoskopu, Kolor Macro, |
Informacje dodatkowe | 7 niezależnych sekcji LED |
----- ZŁĄCZA ----- | |
AC IN | TrueCon |
AC OUT | TrueCon |
DMX IN | XLR - 3 pin, XLR - 5 pin |
DMX OUT | XLR - 3 pin, XLR - 5 pin |
----- PARAMETRY FIZYCZNE ----- | |
Stopień ochrony IP | IP20 |
Rodzaj obudowy | ABS |
Chłodzenie | Aktywne |
Wysokość [cm] | 41 (z opakowaniem 50 + 10 kółka) |
Szerokość [cm] | 31 (z opakowaniem 80) |
Głębokość [cm] | 23 (z opakowaniem 54) |
Waga [kg] | 9,8 |
Waga z opakowaniem [kg] | 64,2 |
W zestawie | 4 x Kabel zasilający TrueCon, 8 x Uchwyt typu OMEGA, Instrukcja Obsługi |
Rodzaj Opakowania | CASE |